Archief - Eindstand & Topscorers Nationale Competitie 2e Klasse E - 2007/2008

Eindstand Nationale Competitie 2e Klasse E - 2007/2008

Naam Gespeeld Gewonnen Remise Verloren Punten Bordpunten
1 VBI Huissen 3 11 7 3 1 17 122
2 Angarde Tilburg 2 11 7 2 2 16 122
3 PWG s-Gravenpolder 2 11 7 1 3 15 135
4 Cema Geleen 2 11 7 1 3 15 124
5 TDV Tilburg 2 11 6 2 3 14 130
6 Eureka Heerlen 11 5 2 4 12 128
7 GDC Gorinchem 2 11 6 0 5 12 106
8 Verhaar Montage DVA 1 11 4 3 4 11 117
9 De Variant Oudenbosch 11 3 3 5 9 104
10 Culemborg 11 2 3 6 7 98
11 DC Dordrecht 2 11 2 0 9 4 72
12 Heijmans Rosmalen 3 11 0 0 11 0 62

Topscorers Nationale Competitie 2e Klasse E - 2007/2008

Naam Rating Gespeeld Gewonnen Remise Verloren Punten Rating* Bordgem.
14 Teus Stam 993 11 5 4 2 14 965 6.18
23 Arco Berger 935 10 4 5 1 13 980 7.1
37 Ruben Groenendijk 822 11 3 6 2 12 924 6.45
55 Aat Verhaar 1031 9 2 6 1 10 993 2.78
60 Wim Kanters 1032 11 0 11 1 10 1035 3.73
84 Rien Visser 1147 7 2 4 1 8 1022 2.57
93 Rien Broekzitter 1098 5 3 1 1 7 976 4.8
97 Aart de Bruijn 1088 8 1 5 2 7 939 4.75 **
101 Kamanda Mulaya 1012 10 1 5 4 7 995 3.5
103 Cees Kentie 1024 3 3 0 0 6 905 8.33 **
113 Marcel van der Most 1006 4 1 3 0 5 954 5.5 **
120 Wim IJsselstein 948 7 1 3 3 5 986 7
127 Kevin de Bruijn 958 4 2 0 2 4 844 8.25
139 Wilco Stam 0 3 1 1 1 3 790 9 **
146 Ruco Suijker 0 1 1 0 0 2 1031 9 **
150 Adriaan Molendijk 0 2 1 0 1 2 729 9 **
153 Danny de Bruijn 950 3 1 0 2 2 894 7 **
177 Klaas de Keijzer 0 1 0 0 1 0 937 10 **

* = De gemiddelde rating van de tegenstander. ** = inv.

[top]