Archief - Eindstand & Topscorers Nationale Competitie 2e Klasse E - 2006/2007

Eindstand Nationale Competitie 2e Klasse E - 2006/2007

Naam Gespeeld Gewonnen Remise Verloren Punten Bordpunten
1 Middelburg 10 8 1 1 17 126-74
2 TDV Tilburg 2 10 8 0 2 16 117-83
3 Eureka Heerlen 10 7 0 3 14 118-82
4 De Variant Oudenbosch 10 6 0 4 12 112-88
5 Verhaar Montage DVA 1 10 6 0 4 12 108-92
6 Angarde Tilburg 2 10 5 1 4 11 112-88
7 PWG īs-Gravenpolder 2 10 4 2 4 10 109-91
8 VBI Huissen 3 10 3 1 6 7 93-107
9 DCD Dordrecht 2 10 1 5 4 7 84-116
10 GDC Gorinchem 2 10 1 1 8 3 76-124
11 Heijmans Rosmalen 3 10 0 1 9 1 45-155

Topscorers Nationale Competitie 2e Klasse E - 2006/2007

Naam Rating Gespeeld Gewonnen Remise Verloren Punten Rating* Bordgemiddelde
007 Rien Broekzitter 1095 10 4 6 0 14 1014 5.60
011 Kevin de Bruijn 0832 9 4 5 0 13 0962 6.00
023 Wim Kanters 1048 10 4 4 2 12 0977 5.00
029 Danny de Bruijn 0880 9 4 3 2 11 0905 6.22
041 Aat Verhaar 1063 9 3 4 2 10 0989 4.56
052 Kamanda Mulaya 1046 8 2 5 1 9 0995 6.00
062 Rien Visser 1151 7 1 6 0 8 1054 2.86
076 Wim IJsselstein 0958 8 1 5 2 7 0965 6.63
077 Ruben Groenendijk 0807 8 2 3 3 7 0950 7.88
095 Arco Berger 0923 4 1 3 0 5 0996 6.75**
103 Marcel van der Most 1027 8 0 5 3 5 1020 2.75
120 Gerrit Verhaar 0969 2 1 1 0 3 0878 9.00**
131 Cees Kentie 1036 2 0 2 0 2 1108 3.00**
139 Teus Stam 1020 3 0 2 1 2 0889 6.00**
159 Ruco Suijker 0000 1 0 0 1 0 1020 8.00**
163 Siem Boer 1161 1 0 0 1 0 0815 9.00**
164 Soraya van der Most 0579 1 0 0 1 0 0000 1.00**

* = De gemiddelde rating van de tegenstander. ** = inv.

[top]